达拉斯沃思堡地区401(k)计划排行榜
我们很高兴与大家分享2014年达拉斯-沃思堡地区排名前25位的公司名单,其中401k计划排名最高,资产超过1亿美元。
BrightScope联合创始人Dan Weeks说:“在过去的四年里,达拉斯-沃斯堡地区的Top 401k计划的质量有了很大的提高。”“自2010年以来,为员工提供401k计划、BrightScope排名在80以上的本地公司增加了一倍多,从不到10家增加到今天的超过25家。”
上一份价值401k美元的达拉斯金融城顶级计划清单是在2010年公布的。今年清单中值得注意的发现包括:
- 领跑者西南航空公司(Southwest Airlines Co.,Akin Gump Strauss Hauer&Feld,L.L.P.,Thompson&Knight,LLP.,Gardere Wynne Sewell LLP.,VHA,Inc.)和德克萨斯仪器公司(Texas Instruments Incorporated.)是两年来唯一上榜的公司
- 所列计划的平均账户余额为174561美元
- 上榜计划平均参与率94.81%
- 公司对所列计划的平均慷慨为8,697美元;中位数是8474美元
- 所列计划的平均工资延期为10007美元;中位数是9679美元
达拉斯沃思堡地区排名前25位的公司,其401k计划最高,资产超过1亿美元:
军衔 |
单位 |
计划名称 |
BrightScope评级 |
1. | 西南航空公司。 | 西南航空飞行员退休储蓄计划 | 90.55 |
2. | Pinnacle麻醉顾问公司。 | P.A.C.401(k)利润分享计划和信托 | 87.75 |
3. | 诺基亚解决方案和网络美国有限责任公司 | 诺基亚解决方案和网络节约计划 | 87.20 |
4. | HollyFrontier公司 | HollyFrontier Corporation 401(k)退休储蓄计划 | 87.07 |
5. | 高德玛实验室有限公司。 | Galderma Laboratories,Inc.员工401(k)和雇主供款计划 | 86.92 |
6. | 汤普森奈特律师事务所 | 汤普森骑士退休储蓄计划 | 86.53 |
7. | AirTran航空公司。 | AirTran Airways试点退休储蓄和投资计划 | 86.12 |
8. | 意法半导体公司。 | 意法半导体公司401(k)储蓄计划 | 84.92 |
9 | Gardere Wynne Sewell有限责任公司 | Gardere Wynne Sewell有限责任公司储蓄和退休计划及信托 | 84.79 |
10 | 光谱能源公司 | 光谱能源退休储蓄计划 | 84.75 |
11 | 诺基亚公司。 | 诺基亚退休储蓄和投资计划 | 84.66 |
12 | 阿金·施特劳斯·豪尔和费尔德,L.L.P。 | Akin Gump Strauss Hauer&Feld,L.L.P.第401(k)节利润分享计划 | 84.55 |
13 | 玫琳凯公司。 | 玫琳凯公司退休计划 | 84.26 |
14 | 福陆公司 | 福陆公司员工储蓄投资计划 | 83.53 |
15 | 北美煤炭公司 | 北美煤炭公司退休储蓄计划 | 82.38 |
16 | 德州仪器公司 | TI贡献和401k储蓄计划 | 82.22 |
17 | 英国电信美洲控股公司。 | 英国电信美国退休储蓄计划401(k) | 82.12 |
18 | 温斯特德电脑 | Winstead 401(k)储蓄和利润分享计划 | 82.11 |
19 | 杰克逊沃克律师事务所 | Jackson Walker LLP合格退休计划 | 81.57 |
20 | 塞拉尼斯美洲有限责任公司 | 塞拉尼斯美洲退休储蓄计划 | 81.26 |
21 | 德州仪器公司 | TI 401(k)储蓄计划 | 81.22 |
22 | VHA公司。 | VHA 401(k)储蓄计划 | 81.07 |
23 | 能源未来控股公司 | EFH节约计划 | 80.84 |
24 | 先锋自然资源美国公司。 | 先锋自然资源美国公司401(k)及配套计划 | 80.74 |
25 | 亨特联合公司。 | 亨特联合公司富达节俭计划 | 80.36 |
BrightScope的401k计划评级由BrightScope,Inc.在顶尖学者和401k独立受托人的帮助下开发。通过分析200多个单独的数据点,BrightScope评级算法可以计算出全国每个401k计划的单个数值分数。所审查的数据点涵盖广泛的类别,如总计划成本,公司慷慨和投资质量。
BrightScope对近50000份401k和403b计划进行了评级,涉及5700多万名员工和超过3万亿美元的资产。业界对BrightScope评级的采用将为依赖401k退休计划的6000万员工带来更具成本效益的计划、更高的参与率、更高的员工满意度和更好的结果。
免责声明:随着数据的不断更新,评级也在不断变化。评级应视为“及时快照”。要查看给定计划的当前评级信息,请单击以查看公司的计划页面。计划页面上的评分可能与发布排名时的评分不匹配。